Indonesia banyak melahirkan atlet-atlet yang luar biasa pada bidang olahraga badminton. Sebut saja, Taufik Hidayat, Susi Susanti, Alan Budikusuma, Liliyana Natsir dan masih banyak lagi. Indonesia terkenal dengan badmintonnya sejak dari dulu dan semakin meningkat hingga sekarang. Bahkan Indonesia menjadi negara yang disegani di mata negara lain loh dalam olahraga badminton ini. Artikel ini akan menunjukkan apa saja prestasi atlet badminton Indonesia.
Prestasi Atlet Badminton Indonesia
Sudah banyak prestasi yang diraih oleh atlet badminton Indonesia, kamu dapat melihat sejejeran prestasinya disini dari Kejuaraan BWF, Piala Thomas, Uber, Sudirman hingga Olimpiade. Berikut prestasinya :
1. Olimpiade
Sejak badminton diresmikan dalam Olimpiade, Indonesia termasuk salah satu negara tersukses dalam meraih prestasi di ajang tersebut. Selama Olimpiade diselenggarakan, Indonesia selalu membawa pulang medali, kecuali pada Olimpiade London 2012. Olimpiade pertama yaitu Barcelona pada tahun 1992 menjadi Olimpiade tersukses bagi Indonesia.
Olimpiade | Emas | Pemenang | Perak | Pemenang | Perunggu | Pemenang |
---|---|---|---|---|---|---|
Paris 2024 | – | – | – | – | 1 | Gregoria Mariska Tunjung (Tunggal Putri) |
Tokyo 2020 | 1 | Apriyani Rahayu/Greysia Polii (Ganda Putri) | 1 | Anthony Sinisuka Ginting (Tunggal Putra) | – | – |
Rio de Janeiro 2016 | 1 | Liliyana Natsir/Tontowi Ahmad (Ganda Campuran) | – | – | – | – |
Beijing 2008 | 1 | Hendra Setiawan/Markis Kido (Ganda Putra) | 1 | Nova Widianto/Liliyana Natsir (Ganda Campuran) | 1 | Maria Kristin Yulianti (Tunggal Putri) |
Athena 2004 | 1 | Taufik Hidayat (Tunggal Putra) | 2 | Eng Hian/Flandy Limpele (Ganda Putra) & Sonny Dwi Kuncoro (Tunggal Putra) | ||
Sydney 2000 | 1 | Tony Gunawan/Candra Wijaya (Ganda Putra) | 2 | Tri Kusharjanto/Minarti Timur (Ganda Campuran) & Hendrawan (Tunggal Putra | ||
Atlanta 1996 | 1 | Rexy Mainaky/Ricky Subagja (Ganda Putra) | 1 | Mia Audina (Tunggal Putri) | 2 | Susi Susanti (Tunggal Putri) & Antonius Ariantho/Denny Kantono (Ganda Putra) |
Barcelona 1992 | 2 | Susi Susanti (Tunggal Putri) & Alan Budikusuma (Tunggal Putra) | 2 | Ardy Wiranata (Tunggal Putra) & Eddy Hartono/Rudy Gunawan (Ganda Putra) | 1 | Hermawan Susanto (Tunggal Putra) |
2. Piala Thomas, Uber dan Sudirman
Indonesia masih menjadi negara dengan kemenangan terbanyak pada ajang Thomas Cup dengan total 14 kali juara. China menyusul dengan 11 kali juara, Uber Cup didominasi oleh China dengan 16 kali juara disusul Jepang dengan 6 gelar kemudian Indonesia 3 kali juara. Sudirman Cup, juga didominasi oleh China dengan 13 kali juara dan Indonesia 1 kali juara.
Thomas Cup | Hasil | Uber Cup | Hasil | Sudirman Cup | Hasil |
---|---|---|---|---|---|
1958 | Juara 1 | 1963 | Juara 3 | 1989 | Juara 1 |
1961 | Juara 1 | 1966 | Semifinal | 1991 | Juara 2 |
1964 | Juara 2 | 1969 | Juara 2 | 1993 | Juara 2 |
1967 | Juara 1 | 1972 | Juara 2 | 1995 | Juara 2 |
1970 | Juara 1 | 1975 | Juara 1 | 1997 | Semifinal |
1973 | Juara 1 | 1978 | Juara 2 | 1999 | Semifinal |
1976 | Juara 1 | 1981 | Juara 2 | 2001 | Juara 2 |
1979 | Juara 1 | 1984 | Babak Grup | 2003 | Semifinal |
1982 | Juara 2 | 1986 | Juara 2 | 2005 | Juara 2 |
1984 | Juara 1 | 1988 | Juara 3 | 2007 | Juara 2 |
1986 | Juara 2 | 1990 | Semifinal | 2009 | Semifinal |
1988 | Juara 3 | 1992 | Semifinal | 2011 | Semifinal |
1990 | Semifinal | 1994 | Juara 1 | 2013 | Perempat final |
1992 | Juara 2 | 1996 | Juara 1 | 2015 | Semifinal |
1994 | Juara 1 | 1998 | Juara 2 | 2017 | Babak Grup |
1996 | Juara 1 | 2000 | Semifinal | 2019 | Semifinal |
1998 | Juara 1 | 2002 | Semifinal | 2021 | Perempat final |
2000 | Juara 1 | 2004 | Perempat final | ||
2002 | Juara 1 | 2006 | Tidak terkualifikasi | ||
2004 | Semifinal | 2008 | Juara 2 | ||
2006 | Semifinal | 2010 | Semifinal | ||
2008 | Semifinal | 2012 | Perempat final | ||
2010 | Juara 2 | 2014 | Perempat final | ||
2012 | Perempat final | 2016 | Perempat final | ||
2014 | Semifinal | 2018 | Perempat final | ||
2016 | Juara 2 | 2020 | Perempat final | ||
2018 | Semifinal | 2022 | Perempat final | ||
2020 | Juara 1 | 2024 | Juara 2 | ||
2022 | Juara 2 | ||||
2024 | Juara 2 |
3. Kejuaraan Dunia BWF (BWF World Championship)
BWF World Championship diadakan setiap 3 tahun sekali sejak tahun 1977 hingga 1985, mulai 1985 diadakan 2 tahun sekali. Indonesia berhasil meraih sebanyak 37 medali sejauh ini. Kejuaraan ini menjadi ajang penentu pemain badminton terbaik di dunia. Untuk berpartisipasi dalam BWF World Championship ini pun memiliki syarat yang ketat terutama ranking pemain.
Negara | Emas | Perak | Perunggu |
China | 69 | 48 | 79 |
Indonesia | 23 | 19 | 37 |
Denmark | 11,5 | 14 | 40 |
Korea Selatan | 10 | 15 | 32 |
Jepang | 9 | 8 | 19 |
Maju Terus Badminton Indonesia!
Indonesia menjadi negara yang mendominasi olahraga badminton di dunia. Bahkan hingga sekarang, Indonesia masih menjadi negara yang cukup disegani. Menurut Admindo, badminton dulu sangat di dominasi oleh Asia. Saat ini negara lain khususnya Denmark mengalami peningkatan dalam segi permainan walaupun secara garis besar masih didominasi Asia khususnya China.
Menjadi atlet harus memiliki dedikasi hingga komitmen yang tinggi dibarengi dengan kerja keras. Rata-rata atlet badminton, bermain badminton sejak usia yang sangat dini. Jika kamu berniat menjadi atlet, kamu dapat mengikuti pelatihan di sekitarmu.
Dengan mengikuti pelatihan, skill badminton kamu akan menjadi terasah dan mendapatkan teknik yang benar mulai dari cara smash badminton hingga teknik lanjutan seperti slice dan lain-lain. Pelatihan ini juga dapat diikuti oleh siapa saja yang ingin mengasah skill badminton.
Selain mengasah skill membaca informasi penting terkait badminton juga penting, untuk mengetahui teori secara umum. Kamu dapat membaca informasi tersebut pada artikel badmin lainnya.
FAQ
1. Mengapa bulu tangkis sangat populer di Indonesia?
Bulu tangkis memiliki akar kuat dalam budaya olahraga Indonesia. Prestasi besar di Olimpiade, Piala Thomas, dan All England menjadikannya kebanggaan nasional.
2. Siapa pemain bulu tangkis top Indonesia?
Pemain legendaris seperti Taufik Hidayat, Susi Susanti, Liliyana Natsir, dan Hendra Setiawan telah memenangkan berbagai gelar internasional dan dikenang sebagai ikon olahraga Indonesia.
3. Apa turnamen bulu tangkis utama yang diadakan di Indonesia?
Turnamen bergengsi yang diadakan di Indonesia meliputi Indonesia Open dan Indonesia Masters, yang merupakan bagian dari rangkaian BWF World Tour.
4. Siapa atlet Indonesia yang pertama kali meraih medali emas Olimpiade?
Atlet Indonesia pertama yang meraih medali emas Olimpiade adalah Susi Susanti pada tahun 1992 di Barcelona. Kemenangannya dalam tunggal putri menjadi sejarah, sekaligus membanggakan Indonesia karena di tahun yang sama, Alan Budikusuma juga memenangkan emas di kategori tunggal putra.
Leave a Reply